Published:2020-1-11 15:48:14
KLT-P3 TECHNICAL PARAMETERS
| Technical parameters | |
| Item | P3 |
| Pixel pitch | 3mm |
| Lamp | SMD2121 |
| Pixel density | 111,111 dots/㎡ |
| Module resolution | 64*64 |
| Module size | 192mm*192mm |
| Scan mode | 1/16scan |
| Brightness | ≥ 1200nits |
| Cabinet size | 576mm*576mm |
|
IP rate |
IP 45 |
| Refresh rate | >800Hz |
| Refresh frequency | 60HZ |
| M2 power consumption(MAX) | <1000W |
| M2 power consumption(AVE) | <500W |