全国咨询热线:
4、具有双网线热备份功能,两台电脑同时控制一块屏,当一台电脑出现问题时,另一台电脑自动接替,确保显示屏正常工作。
5、 动态画面不拖尾,预充电电路布局,导通压降协调控制,彻底消除鬼影,预布置高性能元器件,预防反相漏电,消除毛毛虫。
产品技术参数:
型号 | 户内P2.976/P3.91/P4.8后维护/前维护 |
像素结构 | SMD2121/2121 |
像素间距(mm) | P2.976/P3.91/P4.81 |
像素密度(点/平米) | 112896/65536/43264 |
模组分辨率(W*H) | 168*1688/64*64/52*52 |
模组尺寸(mm) | 250(W)*150(H) |
模组重量(kg) | 0.72 |
模组最大功耗(W) | 40 |
箱体模组组成(W*H) |
2*2 |
箱体分辨率(W*H) | 336*336/128*256/104*108 |
箱体尺寸(mm) | 500(W)*500(H)*80(D) |
箱体面积(㎡) | 0.5 |
箱体重量(kg) | 14.9 |
箱体平整度(mm) | ≤0.2 |
维护方式 | 后维护/前维护 |
箱体形成 | 压轴铝 |
单点亮度校正 | 有 |
单点色度校正 | 有 |
白平衡亮度(nits) | ≥1200(色温6500K) |
色温(K) | 3200--9300可调 |
视角(水平/垂直°) | 160/120 |
发光点中心距偏差 | < 3% |
亮度/色度均匀性 |
≥97% |
对比度 | 5000:1 / 5000:1 / 4000:1 / 4000:1 |
峰值功耗(W/㎡) | 800 |
平均功耗(W/㎡) | 250 |
供电要求 | AC90--264V,频率47--63(Hz) |
换帧频率(Hz) | 50&60 |
驱动方式 | 恒流驱动,1/16扫 |
灰度级别 | 65536 |
刷新率(HZ) | ≥1920 |
颜色处理位数 | 14bit |
视频播放能力 | 2K高清HD,4K超高清画面HD |
工作温度湿度范围(℃/RH) | -20--60 / 10%--85%RH(无结露) |
储存温度湿度范围(℃/RH) | -20--60 /10%--85%RH(无结露) |
CONTACT US