全国咨询热线:
product name 产品名称 | JLTJ-4-8 | JLTJ-6-6 | JLTJ-8-8 | JLTJ-10-10 | JLTJ-16-16 | JLTJ-20-20 | JLTJ-30-30 | |
Module Specifications
模组规格
|
像素距(mm) | 4—8 | 6—6 | 8—8 | 10—10 | 16—16 | 20—20 | 30—30 |
面板尺寸(mm) | 1000*240mm | |||||||
像素点 | 31250 | 27556 | 15625 | 10000 | 6000 | 5100 | 4200 | |
灯珠型号 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 | |
最大折弯弧度 | 140° | |||||||
防护等级 | IP30 | |||||||
Photoelectric
Parameters
光电参数
|
亮度(cd/m2) | 600-2000tunable | ||||||
色温(K) | 3200K-8500K | |||||||
供电要求(V) | AC 220V ±10% , 50-60Hz, | |||||||
最佳视距(m) | ≥1.9 - ≥4.5 | |||||||
System Parameters
系统参数
|
刷新频率(Hz) | 3840 | ||||||
灰度等级(Bit) | 16Bit | |||||||
最大功耗(W/m2) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | |
平均功耗(W/m2) | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | |
工作湿度 | 10~90%RH(无结露) (No frost) | |||||||
工作温度°C | -20°C~+50°C | |||||||
工作寿命 | 100000h |
CONTACT US