全国咨询热线:
产品规格书
-- 店面屏系列:MT-2.5
产品外观图:
product name 产品名称 | 室内indoor | 室外outdoor | ||||||||||||
MT4-8 | MT6.5 | MT5-10 | MT8 | MT10 | MT16 | MT20 | MT30 | MT8 | MT10 | MT16 | MT20 | MT30 | ||
Module Specifications
模组规格
|
像素距(mm) | 4—8 | 6.5 | 5—10 | 8 | 10 | 16 | 20 | 30 | 8 | 10 | 16 | 20 | 4 |
面板尺寸(mm) | 960x64 | 960x52 | 960x80 | 960x64 | 960x80 | 960x64 | 960x80 | 960x120 | 960x64 | 960x80 | 960x64 | 960x80 | 960x120 | |
像素密度(PX)m2 | 31250 | 23716 | 20000 | 15625 | 10000 | 3906 | 2500 | 1024 | 15625 | 10000 | 3906 | 2500 | 1024 | |
灯珠型号 | 1R1G1B | |||||||||||||
重量(Kg) | 3.5KG/㎡ | |||||||||||||
Photoelectric
Parameters
光电参数
|
防护等级 | IP45 | ||||||||||||
亮度(cd/m2) | 0-5000w可调 tunable | |||||||||||||
最大功率/Max consumption | ≤800w/㎡ | |||||||||||||
平均功率/Average power | ≤300w/㎡ | |||||||||||||
色温(K) | 11000-14000 | |||||||||||||
最佳视距(m) | ≥4—≥30 | ≥4—≥100 | ||||||||||||
System Parameters
系统参数
|
刷新频率(Hz) | 1920Hz/3840Hz | ||||||||||||
灰度等级(Bit) | 12-14 | |||||||||||||
最大功耗(W/m2) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | |
平均功耗(W/m2) | ≤220 | |||||||||||||
工作湿度 | 10~90%RH(无结露) (No frost) | |||||||||||||
工作温度°C | -20°C~+50°C | |||||||||||||
工作寿命 | 100000h |
CONTACT US