全国咨询热线:
全彩高通透LED显示屏,属于新一代的LED显示屏产品。能够在不影响安装位置采光及美观度的同时,又能保证动态画面的色彩丰富程度和显示细节。
它采用1000X500的箱体尺寸进行设计,可任意方向、任意尺寸拼接出任意造型的显示屏体。同时标准的显示尺寸设计,使其所显示的画面不压缩、清晰真实,呈现完美视觉效果,安装简单,颜色靓亮,已成为玻璃橱窗亲睐首选LED显示产品!创意无限,引领潮流!
product name 产品名称 | JLTM-2.5 | JLTM-3.91 | JLTM-6.25 | JLTM-10 | |
Module Specifications
模组规格
|
像素距(mm) | 2.5 | 3.91 | 6.25 | 10 |
面板尺寸(mm) | 200x1500 | 200x1500 | 200x1500 | 200x1500 | |
像素密度(dot)m2 | 160000 | 65536 | 25600 | 10000 | |
灯管型号 | SMD1717 | SMD1717 | SMD2121 | SMD2121 | |
面板重量(Kg) | 3Kg | 3Kg | 3Kg | 3Kg | |
Photoelectric
Parameters
光电参数
|
防护等级 | IP30 | |||
亮度(cd/m2) | 1500-2000可调 tunable | ||||
水平视角(°) | ≥160 | ||||
垂直视角(°) | ≥140 | ||||
色温(K) | 11000-14000 | ||||
最佳视距(m) | ≥1 | ≥1.5 | ≥2.1 | ≥2.3 | |
System Parameters
系统参数
|
刷新频率(Hz) | 1920/3840Hz | |||
灰度等级(Bit) | 14-16 | ||||
最大功耗(W/m2) | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | |
平均功耗(W/m2) | ≤220 | ||||
工作湿度 | 10~90%RH(无结露) (No frost) | ||||
工作温度°C | -20°C~+50°C | ||||
工作寿命 | 100000h |
CONTACT US